Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Termodinámica | Código | 770G02012 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A4 A12 B1 B2 B4 B5 B7 C1 C3 C6 | 21 | 42 | 63 |
Prácticas de laboratorio | B2 | 9 | 13.5 | 22.5 |
Solución de problemas | A12 | 15 | 28.5 | 43.5 |
Discusión dirixida | A4 A12 B1 B2 B4 B5 B6 B7 C1 C3 C6 C7 | 1 | 0 | 1 |
Proba obxectiva | B1 | 4 | 0 | 4 |
Atención personalizada | 16 | 0 | 16 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |