Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Teoría de Máquinas | Código | 770G02020 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A4 A37 B4 B5 B10 C3 C6 | 21 | 26 | 47 |
Prácticas de laboratorio | A4 A37 B1 B4 B5 B9 B11 C3 C8 | 9 | 9 | 18 |
Solución de problemas | A4 A18 A37 B1 B2 B4 B5 B9 C3 C6 | 21 | 30 | 51 |
Proba obxectiva | A1 A4 A18 A37 B1 B2 B4 B10 B11 C6 | 4 | 26 | 30 |
Atención personalizada | 4 | 0 | 4 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |