Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Máquinas Eléctricas I | Código | 770G02021 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | A1 A2 A4 A5 B2 B3 C2 C5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
Sesión maxistral | A15 A24 B1 B5 | 20.5 | 0 | 20.5 |
Solución de problemas | A15 A24 B1 B5 | 21 | 0 | 21 |
Portafolios do alumno | A15 A24 B1 B4 B5 C1 | 11 | 17 | 28 |
Proba obxectiva | B1 B4 B5 C1 | 4 | 74 | 78 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |