Datos Identificativos | 2020/21 | |||||||||||||
Asignatura | Oficina Técnica | Código | 770G02131 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A2 A3 A4 A23 | 18 | 18 | 36 |
Traballos tutelados | A1 A2 A3 A4 A23 A37 B2 B4 B5 B11 C1 C7 | 28 | 60 | 88 |
Presentación oral | B2 B4 B5 | 2 | 4 | 6 |
Eventos científicos e/ou divulgativos | B2 B4 B5 | 3 | 1 | 4 |
Proba obxectiva | A1 A3 A23 B2 B5 B11 | 2 | 12 | 14 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |