Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Principios de Macroeconomía | Código | 611G01005 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A2 A4 A5 A7 A8 A9 B2 B1 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C4 C5 C7 | 17 | 34 | 51 |
Solución de problemas | A3 A4 A10 B3 B4 C6 C8 | 25 | 25 | 50 |
Proba mixta | A1 A6 A11 A12 A13 | 5 | 29 | 34 |
Atención personalizada | 15 | 0 | 15 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |