Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Estatística I | Código | 611G01006 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Temas | Subtemas |
0.- Introduccion | 0.1 Qué é a Estatística? |
1.- Análise Descritiva de Datos. Estatística Descritiva |
1.1 Análise Unidimensional 1.2 Análise Bidimensional |
2.- Probabilidade |
2.1 Introduccion ao Cálculo de Probabilidade |
3.- Variables aleatorias | 3.1 Variables aleatorias unidimensionais 3.2 Variables aleatorias bidimensionais |
4.- Análise da Relación entre Variables | 4.1 Regresión e Correlación |
5.- Distribucións de Variables Aleatorias. | 5.1 Principais distribucións dunha variable aleatoria. |
6 Converxencia | 6.1 Converxencia e teorema central do límite. |
7.- Series de Tempo | 7.1 Series de Tempo |
8.- Números Índices | 8.1 Números Índices |
Tema transversal: EXCEPTO grupo con clase en INGLES Introdución á programación con R. |
1- Que é R? traballo coa liña de comandos 2.- Elementos simples: vectores e data.frames |