Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Matemáticas I | Código | 611G01009 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | B1 | 1 | 2 | 3 |
Lecturas | A3 | 0 | 5 | 5 |
Proba de resposta múltiple | A3 | 3 | 9 | 12 |
Sesión maxistral | A4 A6 A11 A12 B2 B1 B4 B5 C1 C6 | 16 | 16 | 32 |
Solución de problemas | A7 A8 A10 B8 B10 C4 | 25 | 50 | 75 |
Traballos tutelados | A3 A5 A6 A9 B6 B7 C8 | 0 | 7.5 | 7.5 |
Seminario | B3 B9 C5 C7 | 4 | 0 | 4 |
Proba mixta | B2 B3 B4 | 2 | 8 | 10 |
Atención personalizada | 1.5 | 0 | 1.5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |