Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Matemáticas II | Código | 611G01010 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | A1 A3 A4 A8 A9 A10 A11 A12 A13 | 1 | 0 | 1 |
Proba de resposta múltiple | A3 A4 A7 A9 A12 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B8 C3 C4 C6 C7 C8 | 1 | 9 | 10 |
Sesión maxistral | A4 A5 A6 C3 C4 C5 | 12 | 12 | 24 |
Proba mixta | A1 A3 A4 A13 B5 B7 B8 C4 C5 C6 C7 | 0 | 16 | 16 |
Proba práctica | A1 A3 A4 A8 A9 A12 B2 B1 B3 B4 B5 B7 B9 C1 C2 C3 C4 C6 C7 C8 | 1.5 | 9 | 10.5 |
Eventos científicos e/ou divulgativos | A1 A3 A4 A6 A7 A8 A9 B5 B6 B7 B8 B9 C5 C6 C7 C8 | 1.5 | 0 | 1.5 |
Seminario | A1 A3 A4 A10 A11 A12 B4 B5 B6 C8 | 10 | 13 | 23 |
Solución de problemas | A1 A3 A4 A10 A11 A12 B4 B5 B6 C8 | 21 | 42 | 63 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |