Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Microeconomía e Mercados | Código | 611G01012 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C4 C5 C6 C7 C8 | 17 | 30 | 47 |
Solución de problemas | A1 A2 A3 A4 A8 A9 A12 A13 B1 B3 B8 C2 C6 | 15 | 30 | 45 |
Lecturas | A7 A9 C2 C7 | 0 | 15 | 15 |
Proba obxectiva | B2 B1 B3 B4 B5 B7 B8 C3 | 14 | 0 | 14 |
Prácticas a través de TIC | A7 A9 A10 C2 C3 C6 C8 | 0 | 15 | 15 |
Proba mixta | A7 A9 A12 B1 B3 B5 C1 | 6 | 0 | 6 |
Atención personalizada | 8 | 0 | 8 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |