Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Economía Española | Código | 611G01016 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | A13 | 2 | 0 | 2 |
Sesión maxistral | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B7 B9 C8 | 33 | 35 | 68 |
Proba mixta | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 | 2 | 40 | 42 |
Proba de resposta múltiple | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 4 | 30 | 34 |
Atención personalizada | 4 | 0 | 4 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |