Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Métodos Estatísticos e Introdución á Econometría | Código | 611G01019 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Temas | Subtemas |
1) Análise de datos cuantitativos | - Preparación de datos - Análise previa para métodos estatísticos e econométricos: gráficas e medidas - Medidas de concentración |
2) Análise de datos cualitativos | - Análise previa con variables cualitativas: graficas e táboas - Contrastes de independencia - Medidas de asociación para variables nominais e ordinais - Metodos estatisticos para variables cualitativas |
3) Econometría e modelos econométricos | - Definición de Econometría - Os modelos econométricos e os seus elementos - Clases de modelos |
4) O modelo de regresión lineal clásico | - Modelo de regresión lineal uniecuacional - Estimacion do modelo mediante mínimos cadrados ordinarios. - Interpretacions dos estimadores e inferencia - A bondade do axuste. Medidas |
5) Análise da Varianza | - Conceptos xerais - Un factor: efectos fixos e información completamente aleatorizada - Dous factores: efectos fixos e información completamente aleatorizada |
6) Modelización de series temporais | - Procesos estocásticos: definición, características xerais e exemplos - Series temporais: descomposición - Series temporais: Introdución aos modelos ARIMA |
Tema transversal: EXCEPTO grupo con clase en INGLES Introdución á programación con R. |
1- Programación básica: condicionais e bucles 2.- Aplicación de métodos estatísicos e Econometría con R |