Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Métodos Estatísticos e Introdución á Econometría | Código | 611G01019 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | A1 A2 A7 A11 B8 B9 C5 | 1 | 0 | 1 |
Sesión maxistral | A2 A3 A4 A7 A12 C4 | 17 | 34 | 51 |
Obradoiro | A7 A10 B1 | 6 | 15 | 21 |
Prácticas a través de TIC | A10 A12 C3 C6 C8 | 4 | 10 | 14 |
Aprendizaxe colaborativa | A5 A13 B2 | 4 | 10 | 14 |
Solución de problemas | A9 B3 C7 | 6 | 15 | 21 |
Traballos tutelados | A3 A4 A5 A7 A9 A10 A12 A13 C1 C3 C6 C7 C8 | 4 | 12 | 16 |
Proba mixta | A4 A5 B4 B5 B6 B7 C1 | 2 | 6 | 8 |
Atención personalizada | 4 | 0 | 4 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |