Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Principios de Facenda Pública | Código | 611G01021 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A2 A3 A4 A7 A8 A9 A10 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C3 C4 C6 | 17 | 51 | 68 |
Traballos tutelados | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 2 | 16 | 18 |
Presentación oral | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 3 | 9 | 12 |
Obradoiro | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 20 | 20 | 40 |
Proba obxectiva | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 4 | 4 | 8 |
Atención personalizada | 4 | 0 | 4 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |