Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Teoría Microeconómica | Código | 611G01023 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B10 B9 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 17 | 34 | 51 |
Solución de problemas | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 10 | 20 | 30 |
Estudo de casos | A2 A3 A5 A6 A11 A12 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 | 10 | 14 | 24 |
Discusión dirixida | A1 A3 A5 A6 A9 A11 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 5 | 5 | 10 |
Proba mixta | A3 A4 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 | 2 | 18 | 20 |
Seminario | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 4 | 0 | 4 |
Atención personalizada | 11 | 0 | 11 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |