Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Integración Económica e Economía Europea | Código | 611G01025 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A2 A3 A8 A9 B2 B7 C4 C5 C8 | 17 | 34 | 51 |
Obradoiro | A1 A2 A5 A7 A11 A12 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C4 C6 C7 C8 | 24 | 15 | 39 |
Proba mixta | A4 A5 A6 A8 A10 A11 A12 A13 B2 B1 B4 B6 B8 C1 C3 C6 C7 C8 | 2 | 53 | 55 |
Atención personalizada | 5 | 0 | 5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |