Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Macroeconomía. Crecemento e Dinámica | Código | 611G01028 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A2 A3 A4 A5 A8 A9 B2 B1 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C3 C4 C5 | 17 | 34 | 51 |
Solución de problemas | A10 B8 C2 C6 C7 C8 | 25 | 25 | 50 |
Proba obxectiva | A1 A2 A3 A4 A5 B3 B4 B8 | 5 | 29 | 34 |
Atención personalizada | 15 | 0 | 15 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |