Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Teoría Económica Internacional | Código | 611G01029 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A9 | 17 | 34 | 51 |
Discusión dirixida | A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 10 | 14 | 24 |
Estudo de casos | A2 A3 A4 A5 A7 | 10 | 10 | 20 |
Lecturas | A2 A3 A4 A5 A7 | 5 | 15 | 20 |
Seminario | A2 A3 A4 A5 A7 | 4 | 0 | 4 |
Proba obxectiva | A2 A3 A4 A5 A7 | 2 | 18 | 20 |
Atención personalizada | 11 | 0 | 11 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |