Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Teoría Económica Internacional | Código | 611G01029 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Lecturas | A2 A3 A4 A5 A7 | Valorarase a exposición da lectura e as respostas dadas ás preguntas formuladas. | 10 |
Discusión dirixida | A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | Valoraranse as respostas ofrecidas polos alumnos ás cuestións prácticas e teóricas formuladas | 10 |
Estudo de casos | A2 A3 A4 A5 A7 | Valoraranse as solucións propostas así como os comentarios realizados sobre a base dos conceptos teóricos da materia | 10 |
Proba obxectiva | A2 A3 A4 A5 A7 | Cualificarase a proba escrita con diferentes ponderacións para as diferentes cuestións formuladas en función da súa dificultade e importancia para a materia. En xeral, as cuestións abranguerán todos os temas expostos nas clases presenciais e haberá que contestalas de forma concisa e clara | 70 |
Observacións avaliación | |||
Observacións de avaliación
Outra obsevacións de Avaliación: Para superar a asignatura será necesario sacar como mínimo 3.5 puntos na proba obxectiva. |