Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Economía Regional: Economía de Galicia | Código | 611G01030 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | A1 | 2 | 0 | 2 |
Sesión maxistral | A2 A7 B1 B6 B7 B8 | 15 | 30 | 45 |
Presentación oral | A11 A12 A13 B4 C6 C8 | 4 | 12 | 16 |
Análise de fontes documentais | A9 A10 B3 | 4 | 8 | 12 |
Aprendizaxe colaborativa | B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C6 | 2 | 6 | 8 |
Obradoiro | A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 | 2 | 32 | 34 |
Traballos tutelados | B5 B6 B7 B8 B9 C1 C4 C5 C6 C7 C8 | 6 | 12 | 18 |
Proba mixta | B2 B1 | 2 | 8 | 10 |
Atención personalizada | 5 | 0 | 5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |