Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Finanzas | Código | 611G01034 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A2 A3 A11 B1 B4 B6 B8 B9 C5 C6 C7 C8 | 15 | 30 | 45 |
Estudo de casos | A2 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A12 A13 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C4 | 20 | 40 | 60 |
Prácticas a través de TIC | A3 A4 A5 A6 A7 A13 B2 C2 C3 C8 | 8 | 16 | 24 |
Discusión dirixida | A2 A3 A9 A13 B2 B3 B4 B5 B6 B9 C1 C4 C6 C8 | 4 | 4 | 8 |
Proba mixta | A4 A5 A6 A7 A9 A12 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C6 | 3 | 9 | 12 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |