Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Fiscalidade das Operacións Financeiras | Código | 611G01041 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | A2 A3 A4 A7 A9 A10 A12 B1 C1 C3 C6 C7 | 2 | 0 | 2 |
Sesión maxistral | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A12 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 15 | 30 | 45 |
Prácticas a través de TIC | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A12 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 8 | 16 | 24 |
Solución de problemas | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A12 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 | 17 | 51 | 68 |
Proba obxectiva | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A12 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 3 | 0 | 3 |
Atención personalizada | 8 | 0 | 8 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |