Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Expresión gráfica | Código | 616G01004 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A2 | 20 | 28 | 48 |
Traballos tutelados | A2 A8 | 18 | 27 | 45 |
Obradoiro | A2 A7 A8 | 20 | 20 | 40 |
Proba práctica | A7 A8 | 2 | 0 | 2 |
Lecturas | A4 A8 A12 | 0 | 10 | 10 |
Atención personalizada | 5 | 0 | 5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |