Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Dereito | Código | 616G01005 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Discusión dirixida | A10 B6 | 10 | 20 | 30 |
Sesión maxistral | A10 B6 | 24 | 0 | 24 |
Seminario | A10 B5 B9 C1 C2 | 3 | 0 | 3 |
Traballos tutelados | A3 B6 B7 B8 C3 C4 | 8 | 37 | 45 |
Proba obxectiva | A10 B6 | 3 | 35 | 38 |
Atención personalizada | 10 | 0 | 10 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |