Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Análise audiovisual | Código | 616G01021 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | A1 A4 A5 A6 A11 A12 B9 C1 C2 C3 C4 | 5 | 0 | 5 |
Discusión dirixida | A1 A4 A5 A6 A11 A12 B9 C1 C2 C3 C4 | 25 | 30 | 55 |
Traballos tutelados | A1 A4 A5 A6 A11 A12 B9 C1 C2 C3 C4 | 0 | 72 | 72 |
Atención personalizada | 18 | 0 | 18 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |