Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Deseño Sonoro | Código | 616G02008 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A4 A8 A10 B1 B5 B7 B11 C4 C8 | 25 | 30 | 55 |
Investigación (Proxecto de investigación) | A22 A39 B10 C1 C3 C8 C9 | 1 | 10 | 11 |
Obradoiro | A4 A37 A39 B4 B7 B8 B13 C3 C6 C9 | 16 | 4 | 20 |
Traballos tutelados | A4 A5 A8 A37 A39 B2 B3 B4 B6 B7 B8 B9 B12 B13 C6 C7 | 5 | 45 | 50 |
Presentación oral | A39 B11 C1 C3 C7 C9 | 4 | 6 | 10 |
Atención personalizada | 4 | 0 | 4 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |