Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Proxecto de Animación | Código | 616G02021 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Presentación oral | A7 A9 A10 A11 A15 A38 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C9 | 1 | 10 | 11 |
Aprendizaxe colaborativa | A7 A9 A10 A11 A15 A38 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C9 | 40 | 77 | 117 |
Sesión maxistral | A7 A9 A10 A11 A15 A38 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C9 | 10 | 10 | 20 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |