Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Construcción Naval e Teoría do Buque | Código | 631G02160 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Solución de problemas | A2 A10 B2 C4 C9 C11 | 20 | 35 | 55 |
Proba obxectiva | A14 B1 | 4 | 4 | 8 |
Aprendizaxe colaborativa | B4 B5 B6 B11 | 11 | 11 | 22 |
Sesión maxistral | B7 C10 C12 C13 | 22 | 33 | 55 |
Atención personalizada | 10 | 0 | 10 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |