Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Electrotecnia. Máquinas Eléctricas e Sistemas Eléctricos do Buque | Código | 631G02253 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A11 A17 A18 A30 A32 A63 A66 B10 C6 C8 C9 C10 C12 C13 | 30 | 15 | 45 |
Solución de problemas | A11 A17 A18 A32 B2 B4 B5 B10 B11 C3 C6 C8 C9 C10 C12 C13 | 15 | 26 | 41 |
Proba mixta | A32 B2 B10 C9 C13 | 4 | 30 | 34 |
Prácticas de laboratorio | A39 A40 A47 A53 A54 A57 A61 A66 A68 A71 A72 B2 B4 B5 B11 C6 | 8 | 16 | 24 |
Atención personalizada | 6 | 0 | 6 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |