Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Ciencia e Enxeñaría de Materiais | Código | 631G02256 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Proba obxectiva | A1 A2 A3 A4 A7 A8 A10 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A25 A26 A29 A35 A45 A49 A58 A63 | Realización de un examen con parte teórica y práctica, en la que se acreditarán la adquisición de competencias mínimas establecidas. | 60 |
Traballos tutelados | A1 A2 A4 A7 A8 A10 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A25 A26 A29 A35 A45 A46 A63 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 | Elaborados a partir de la información de partida facilitada en los seminarios | 20 |
Seminario | C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 | Se plantean y resuelven supuestos teórico prácticos que los alumnos elaborarán en clase | 20 |
Observacións avaliación | |||
Para poder asistir aos exames parciais/prefinais é obrigatoria a asistencia a clase. De non asistir aos exames parciais asistirase ao exame final e a nota será a cualificación obtida. As competencias avaliadas son respectivamente:
O alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, segundo establece a "NORMA QUE REGULA O RÉXIME DE DEDICACIÓN Aos ESTUDANTES DE GRAO NA UDC ( Arts. 2.3; 3. b; 4.3; 7.5) (04/05/2017):
|