Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Matemáticas III | Código | 631G02260 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Aprendizaxe colaborativa | A12 A14 A17 A18 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 | 2 | 15 | 17 |
Prácticas a través de TIC | A12 A14 A17 A18 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 | 14 | 25 | 39 |
Solución de problemas | A12 A14 A17 A18 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B9 B10 B11 C1 C2 C3 C6 C7 C8 C10 C11 C12 C13 | 14 | 25 | 39 |
Sesión maxistral | A12 A14 A17 A18 B1 B3 B4 B6 B7 B9 B10 B11 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 | 20 | 10 | 30 |
Proba obxectiva | A12 A14 A17 A18 B1 B2 B4 B6 B7 B10 B11 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 | 4 | 0 | 4 |
Debate virtual | A12 A14 A17 A18 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C10 C11 C12 | 0 | 10 | 10 |
Análise de fontes documentais | A12 A14 A17 A18 B1 B4 B5 B7 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C11 | 0 | 5 | 5 |
Atención personalizada | 6 | 0 | 6 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |