Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Electrónica e Sist. Electrónicos do Buque | Código | 631G02356 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Terceiro | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A18 A7 B9 C6 C9 C13 | 30 | 45 | 75 |
Solución de problemas | A14 A17 A18 B2 B4 B8 C6 C9 | 8 | 24 | 32 |
Prácticas de laboratorio | A7 A14 A18 A30 A31 A47 B2 B5 B8 B9 C3 C6 C9 C13 | 8 | 10 | 18 |
Prácticas a través de TIC | A7 A14 A17 A18 A30 A31 A47 B2 B5 B8 B9 C3 C6 C9 C13 | 8 | 10 | 18 |
Proba mixta | A7 A14 A17 A18 A30 A31 B2 B4 B8 C6 C9 | 4 | 0 | 4 |
Atención personalizada | 3 | 0 | 3 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |