Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Electrónica Analóxica e de Potencia | Código | 631G02363 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A3 A17 A63 A65 A69 A72 B1 B9 C2 C11 | 21 | 52.5 | 73.5 |
Prácticas de laboratorio | A1 A2 A8 A17 A18 A48 A62 A63 A68 A70 A71 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C4 C5 C10 C11 C12 C13 | 7 | 12.6 | 19.6 |
Prácticas a través de TIC | A1 A2 A8 A17 A18 A48 A62 A63 A68 A70 A71 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C3 C4 C5 C10 C11 C12 C13 | 7 | 12.6 | 19.6 |
Traballos tutelados | A1 A3 A8 A17 A18 A48 A65 A69 A72 B1 B2 B3 B4 B6 C1 C3 C11 C12 | 2 | 4 | 6 |
Proba oral | B2 B3 B4 B6 C1 C4 C5 C10 C11 C12 | 0.25 | 0.75 | 1 |
Solución de problemas | A17 A63 B1 B2 B4 B9 C2 C10 C11 C13 | 7 | 16.8 | 23.8 |
Proba mixta | A3 A17 A18 A63 B1 B2 B4 B6 B9 C1 C11 C12 C13 | 3 | 0 | 3 |
Atención personalizada | 3.5 | 0 | 3.5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |