Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Electrónica Dixital | Código | 631G02364 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Prácticas de laboratorio | A13 A15 A18 A62 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A69 A70 A71 A72 A73 B1 B4 B10 B11 C10 C11 C12 C13 | 8 | 16 | 24 |
Solución de problemas | A13 B1 B2 B4 B11 C6 C10 C11 C12 C13 | 10 | 20 | 30 |
Proba obxectiva | A13 A18 A63 A64 B1 B2 B4 B10 B11 C6 C9 C10 C11 C12 C13 | 1 | 2 | 3 |
Traballos tutelados | A13 A15 A18 A63 A68 B2 B4 B10 B11 C6 C10 C12 C13 | 3 | 6 | 9 |
Presentación oral | A18 B10 C12 | 1 | 2 | 3 |
Sesión maxistral | A15 A18 A62 A63 A64 C9 | 21 | 42 | 63 |
Atención personalizada | 18 | 0 | 18 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |