Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Mantemento Eléctrico do Buque | Código | 631G02370 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Terceiro | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A7 A9 A10 A17 A18 A20 A21 A30 A40 A53 A62 A63 A64 A71 B1 B2 | 90 | 0 | 90 |
Aprendizaxe colaborativa | A1 A7 A9 A10 A11 A17 A18 A20 A21 A30 A40 A53 A60 A62 A71 B1 B2 C3 | 20 | 0 | 20 |
Mesa redonda | B10 C4 C6 C7 C11 C12 | 18 | 0 | 18 |
Prácticas de laboratorio | A7 A18 A40 A66 A68 A69 A70 A71 A72 | 16 | 0 | 16 |
Proba obxectiva | A17 | 2 | 0 | 2 |
Actividades iniciais | A11 | 2 | 0 | 2 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |