Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Oficina Técnica e Proxectos | Código | 631G02456 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | 2 | 0 | 2 | |
Prácticas de laboratorio | 30 | 0 | 30 | |
Sesión maxistral | 30 | 30 | 60 | |
Traballos tutelados | 5 | 15 | 20 | |
Proba obxectiva | 4 | 0 | 4 | |
Atención personalizada | 34 | 0 | 34 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |