Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Prácticas en Simulador | Código | 631G02459 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Proba mixta | A3 A4 A6 A7 A18 A20 A24 A25 A28 A29 A30 A34 A35 A51 A65 B1 B2 C2 | Valórase o grao de coñecemento adquirido sobre as materias da materia tendo en consideración tanto a parte teórica como a de simulación con exame sobre os contidos da materia | 30 |
Sesión maxistral | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A9 A10 A14 A16 A18 A19 A20 A24 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A39 A46 A47 A52 A53 A55 A57 A62 A63 A64 A65 A68 A70 A71 A72 A73 B2 B3 C6 C7 C12 | Valórase a asistencia a clase así como a participación a través de preguntas ou observacións sobre o tema tratado. | 20 |
Simulación | A3 A4 A7 A10 A15 A24 A30 A32 A39 A54 A62 A64 A65 A73 B2 B3 B4 B5 B7 B11 C3 | Valórase a elaboración de traballos | 50 |
Observacións avaliación | |||
Os criterios de avaliación contemplados no cadro A-III/6 do Código STCW, e recolleito no Sistema de Garantía de Calidade, teranse en conta á hora de deseñar e realizar a avaliación. Ou alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, segundo establece a "NORMA QUE REGULA Ou RÉXIME DE DEDICACIÓN AO ESTUDO DÚAS ESTUDANTES DE GRAO NA UDC (Arts. 2.3; 3. b; 4.3 e 7.5) (04/05/2017): - Asistencia/participación nas actividades de clase mínima: 20%, quedando exenta a asistencia as clases maxistrales. - Cualificación: a) Elaboración traballos: 70% b) Exame escrito sobre vos contidos dá materia:30 % |