Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Debuxo Mecánico | Código | 631G02553 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Seminario | A2 A3 A12 B1 B2 B4 B5 B6 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C7 C9 C10 C11 | 36 | 0 | 36 |
Prácticas a través de TIC | A3 A12 B2 C3 | 4 | 46 | 50 |
Traballos tutelados | A1 A12 B2 B4 C1 C3 C12 C13 | 1 | 5 | 6 |
Proba obxectiva | B2 B4 B6 | 4 | 0 | 4 |
Sesión maxistral | A3 B1 B6 C1 | 50 | 0 | 50 |
Atención personalizada | 4 | 0 | 4 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |