Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Sistemas Eléctricos | Código | 631G02560 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Estudo de casos | A11 A17 | 3 | 20 | 23 |
Sesión maxistral | A1 A11 A17 A18 A32 A62 A63 A65 A68 A71 B2 B4 B11 C3 | 40 | 40 | 80 |
Proba obxectiva | A11 A18 A73 | 6 | 0 | 6 |
Prácticas de laboratorio | A11 A71 B11 C3 C4 | 20 | 20 | 40 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |