Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Mecánica computacional | Código | 632514010 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 1º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 4.5 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Solución de problemas | A1 A2 A6 A7 A8 A9 A12 A13 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B13 B16 B17 B18 C1 C2 C3 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C20 | 15 | 33.5 | 48.5 |
Sesión maxistral | A1 A2 A6 A7 A8 A9 A12 A13 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B13 B16 B17 B18 C1 C2 C3 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C20 | 30 | 30 | 60 |
Proba obxectiva | A1 A2 A6 A7 A8 A9 A12 A13 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B13 B16 B17 B18 C1 C2 C3 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C20 | 4 | 0 | 4 |
Atención personalizada | 0 | 0 | 0 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |