Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Física | Código | 632G01003 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Prácticas a través de TIC | A3 B1 B2 B3 B9 B13 B6 B8 B18 B7 C3 C14 | 0 | 2 | 2 |
Sesión maxistral | A3 A13 A14 B12 B16 B19 C10 C11 | 29 | 29 | 58 |
Solución de problemas | A3 A13 A14 B5 C12 C13 C16 C17 | 29 | 45 | 74 |
Prácticas de laboratorio | A3 A13 A14 B9 B10 B12 B13 B6 B8 B20 B7 C18 C19 | 6 | 0 | 6 |
Proba mixta | A3 A13 A14 B9 B13 B8 B7 | 6 | 0 | 6 |
Atención personalizada | 4 | 0 | 4 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |