Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Camiños | Código | 632G02033 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | B9 B13 B1 B2 C8 | 1.5 | 0 | 1.5 |
Sesión maxistral | A27 A28 A30 B8 B10 B11 B12 B14 B15 B3 B4 B5 B6 B7 B16 B17 B18 B19 C2 C3 C4 C5 C6 C7 | 31.75 | 31.75 | 63.5 |
Prácticas de laboratorio | B8 B9 B10 B11 B12 B14 B15 B2 B3 B7 C8 | 1 | 0 | 1 |
Solución de problemas | A28 A27 B11 B15 B1 B2 B3 B4 B6 B7 B17 C1 C2 C3 C7 | 12 | 18 | 30 |
Traballos tutelados | A27 A30 B9 B10 B11 B12 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B17 C2 C1 | 0 | 16 | 16 |
Presentación oral | A27 A30 B8 B10 B11 B12 B13 B14 B1 B2 B3 B4 B17 C1 C2 C3 C6 C7 C8 | 2 | 6 | 8 |
Proba obxectiva | B9 B10 B11 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B7 C1 C2 | 4 | 24 | 28 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |