| Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
| Asignatura | Topografía e Trazas de Planta | Código | 670G01119 | |||||||||||
| Titulación |
|
|||||||||||||
| Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
||||||||||||||
| Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
| Proba práctica | A7 A46 B15 C6 | Prueba Práctica: Manejo de la instrumentación topográfica para la obtención de datos de campo. | 20 |
| Traballos tutelados | A7 A45 A46 B2 B4 B21 B27 B31 B32 B33 B34 B35 C1 C3 C5 | Se evalúa la entrega de los trabajos propuestos durante el curso, el análisis de los datos, la solución aportada y la presentación. | 50 |
| Proba obxectiva | B31 B32 B33 B34 B35 | Prueba Teorico - Práctica: Evaluación de los conocimientos adquiridos, mediante una prueba teórica de respuesta múltiple, preguntas cortas o de desarrollo. Resolución de problemas mediante la aplicación de metodologías topográficas. | 30 |
| Observacións avaliación | |||
|
Aptitud en la materia: Será calificado APTO, Trabajos tutelados: Se Prueba práctica: Se realizarán dos pruebas Prueba objetiva: Los alumnos con |
|||