Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Deseño de Personaxes | Código | 730529010 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 3 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A7 A17 A18 B1 C8 | 8 | 10 | 18 |
Traballos tutelados | A7 A17 A18 A19 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B11 B12 B14 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 7 | 42 | 49 |
Eventos científicos e/ou divulgativos | A7 A17 A18 A19 B1 B2 B3 B11 C5 C7 C8 | 3 | 1.5 | 4.5 |
Presentación oral | A7 A17 A18 A19 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B11 B12 B14 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 1 | 0.5 | 1.5 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |