Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Captura de Movemento | Código | 730529020 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Optativa | 3 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Prácticas de laboratorio | A21 A22 A37 B2 B4 B6 B7 B10 C2 C6 | 14 | 0 | 14 |
Traballos tutelados | A22 A37 B1 B2 B3 B4 B6 B7 B10 C2 | 0 | 54 | 54 |
Seminario | A21 C7 | 4 | 0 | 4 |
Sesión maxistral | A21 B1 B8 C7 C8 | 1 | 0 | 1 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |