Datos Identificativos | 2021/22 | |||||||||||||
Asignatura | Animación de Personaxes | Código | 730529037 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Segundo | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A17 B3 B4 B10 C5 | 15 | 22.5 | 37.5 |
Solución de problemas | A17 B1 B3 B4 B7 B10 C5 | 9 | 18 | 27 |
Obradoiro | A17 A37 B2 B8 B10 B11 C2 C6 C8 | 15 | 30 | 45 |
Proba mixta | B1 B4 C4 | 0.5 | 0 | 0.5 |
Proba práctica | B1 B7 B8 C4 C6 | 1.5 | 0 | 1.5 |
Portafolios do alumno | A37 B2 B5 B8 B11 C2 C5 C8 | 0 | 37.5 | 37.5 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |