Datos Identificativos | 2022/23 | |||||||||||||
Asignatura | Principios de Microeconomía | Código | 611G02001 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Proba obxectiva | C6 C7 | 2 | 18 | 20 |
Sesión maxistral | A7 A8 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B9 B10 C8 | 17 | 34 | 51 |
Estudo de casos | A4 A6 | 10 | 10 | 20 |
Discusión dirixida | C1 C4 C5 | 10 | 14 | 24 |
Seminario | A12 | 4 | 0 | 4 |
Solución de problemas | A6 | 5 | 15 | 20 |
Atención personalizada | 11 | 0 | 11 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |