Datos Identificativos | 2022/23 | |||||||||||||
Asignatura | Principios de Macroeconomía | Código | 611G02005 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A8 A10 A11 A12 B1 B2 C5 C6 C7 C8 | 17 | 34 | 51 |
Proba obxectiva | A7 A8 A10 A11 | 5 | 29 | 34 |
Solución de problemas | A4 A6 A7 B3 B4 B5 B9 B10 C1 C4 | 25 | 25 | 50 |
Atención personalizada | 15 | 0 | 15 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |