Datos Identificativos | 2022/23 | |||||||||||||
Asignatura | Matemáticas II | Código | 611G02010 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Resultados de aprendizaxe | Competencias / Resultados do título | ||
Entender os conceptos básicos do espazo euclídeo IRn. | A8 A11 |
||
Determinar si un conxunto é aberto, pechado, acoutado, compacto e convexo. | A8 A11 |
||
Entender o concepto de función de varias variábeis. | A8 A11 |
||
Representar gráficamente o mapa de curvas de nivel de funcións reais de duas variábeis. | A8 A11 |
||
Entender o concepto de función continua. | A8 A11 |
||
Determinar si unha función é continua ou non. | A8 A11 |
||
Identificar unha función linear. | A8 A11 |
||
Identificar unha forma cuadrática. | A8 A11 |
||
Clasificar unha forma cuadrática mediante o criterio dos menores principais e mediante autovalores | A8 A11 |
||
Clasificar unha forma cuadrática restrinxida. | A8 A11 |
||
Calcular e interpretar derivadas e elasticidades parciais. | A4 A8 A11 |
B1 B2 B5 B10 |
C1 C7 |
Obter o polinomio de Taylor dunha función. | A8 A11 |
||
Obter as derivadas parciais dunha función composta. | A8 A11 |
||
Aplicar o teorema de existencia para estudar cando unha ecuación define implícitamente unha función real. | A8 A11 |
||
Obter as derivadas e elasticidades parciais da función implícita, e as interpretar. | A8 A11 |
||
Estudiar a concavidade/convexidade dunha función. | A8 A11 |
||
Formular problemas de programación matemática. | A3 A4 A6 A8 A9 A10 A11 |
B1 B2 B3 B4 B5 B10 |
C1 C4 C5 C6 C7 C8 |
Distinguir entre óptimo local e global. | A8 A11 |
||
Resolver de xeito gráfico un problema de optimización | A8 A11 |
B3 |
|
Estudiar a existencia de extremos globais empregando o teorema de Weierstrass. | A8 A11 |
||
Obter os puntos críticos de funcións de variábel vectorial. | A8 A11 |
||
Clasificar os puntos críticos aplicando as condicións de segundo orde. | A8 A11 |
||
Determinar o carácter local ou global dos óptimos dun programa sen restricións. | A8 A11 |
||
Plantexar problemas económicos como programas con restriccións de igualdade. | A8 A11 |
||
Calcular os puntos críticos dun programa con restriccións de igualdade. | A8 A11 |
||
Clasificar os puntos críticos e interpretar os multiplicadores de Lagrange. | A8 A11 |
||
Determinar o carácter local ou global dos óptimos dun programa con restricións de igualdade. | A8 A11 |
||
Coñecer a estructura e características xerais dun programa linear. | A8 A11 |
||
Saber formular problemas económicos sinxelos mediante programas lineares | A3 A4 A8 A11 A12 |
B1 B2 B3 B4 B5 B10 |
C1 C4 C6 C7 C8 |
Resolver programas lineares mediante o algoritmo do símplex. | A3 A4 A6 A8 A9 A11 |
B1 B2 B3 B4 B5 B10 |
C1 C4 C5 C6 C7 C8 |