Datos Identificativos | 2022/23 | |||||||||||||
Asignatura | Economía Mundial e Española | Código | 611G02011 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | A12 B1 | 2 | 0 | 2 |
Sesión maxistral | A3 A4 A5 A6 A9 B3 B4 B6 B7 C1 C5 | 15 | 30 | 45 |
Proba mixta | A7 A8 C6 C8 | 2 | 28 | 30 |
Obradoiro | A1 A2 A10 A11 B2 B3 B4 B5 B8 B9 B10 C1 C4 C7 | 17 | 51 | 68 |
Atención personalizada | 5 | 0 | 5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |