| Datos Identificativos | 2022/23 | |||||||||||||
| Asignatura | Procesamento e Análise de Imaxe Avanzados | Código | 614535002 | |||||||||||
| Titulación |
|
|||||||||||||
| Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
| Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
||||||||||||||
| Temas | Subtemas |
| Eliminación de ruido avanzado | Total variation |
| Detección de bordes avanzada | Filtro bilateral Difusión anisotrópica Congruencia de fase |
| Segmentación avanzada | Modelos deformables Métodos de conxuntos de niveis Markov Random Fields Graph cuts |
| Segmentación basada en aprendizaxe | Active shape/appearance models |
| Modelos de atención e prominencia | |
| Temas seleccionados en procesado e análise de imaxe avanzada | Segmentación semántica Mellora multivista Superresolución Inpainting Coloring Photo stitching Eliminación de fondo |